F-16 Fighting Falcon | |||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönemi | Soğuk Savaş | ||||||||||||||||||||||||||
Üretici | Lockheed Martin General Dynamics | ||||||||||||||||||||||||||
İlk Uçuş | 2 Şubat 1974 | ||||||||||||||||||||||||||
Hizmete Giriş | 17 Ağustos 1978 | ||||||||||||||||||||||||||
Hizmetten Çıkış | * | ||||||||||||||||||||||||||
Durumu | Aktif Hizmette | ||||||||||||||||||||||||||
Başlıca Kullanıcılar | ABD Hava Kuvvetleri | ||||||||||||||||||||||||||
Diğer Kullanıcılar | Türk Hava Kuvvetleri İsrail Hava Kuvvetleri Mısır Hava Kuvvetleri | ||||||||||||||||||||||||||
Birim Maliyeti | F-16A/B: 14.6 milyon $ F-16C/D: 18.8 milyon $ Amerikan Doları(1998) | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 14,8 m | ||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 4,8 m |
F-16 Savaşan Şahin Lockheed Martin üretimi çok amaçlı, tek motorlu jet savaş uçağı. General Dynamics şirketi tarafından, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Hafif avcı olarak dizayn edilmiş, başarılı bir çok amaçlı avcı uçağıdır. Geniş kullanım alanı, olağanüstü manevra kabiliyetiyle kendini kanıtlamış ve başarısıyla birçok ülkeye ihraç edilmiştir. F-16 büyük Batı kökenli avcı projesi sonucunda üretimi 1976 yılında onaylanmıştır
No comments:
Post a Comment